Bahndaten
1. Etappe
H12 1,9 25 9
H14 3,1 55 13
H15-18 4,3 95 12
H19A 5,3 105 15
H19B 3,4 50 13
H35 5,3 105 15
H45 4,3 95 12
H55 3,7 80 11
H65 3,4 50 13
H75 2,3 55 9
D12 1,9 25 9
D14 2,3 55 9
D15-18 3,7 80 11
D19A 4,3 95 12
D19B 3,1 55 13
D35 4,3 95 12
D45 3,4 50 13
D55 3,1 55 13
D65 2,3 55 9
Offen 3,1 55 13
Neulinge1,9 25 9
2. Etappe
H12 1,9 40 7
H14 3,0 60 11
H15-18 4,3 100 10
H19A 5,6 160 15
H19B 3,3 70 11
H35 5,6 160 15
H45 4,3 100 10
H55 3,8 130 12
H65 3,3 70 11
H75 2,1 55 7
D12 1,9 40 7
D14 2,1 55 7
D15-18 3,8 130 12
D19A 4,3 100 10
D19B 3,0 60 11
D35 4,3 100 10
D45 3,3 70 11
D55 3,0 60 11
D65 2,1 55 7
Offen 3,0 60 11
Neulinge1,9 40 7
3. Etappe
H12 2,1 75 9
H14 2,8 100 9
H15-18 4,2 180 15
H19A 4,7 200 18
H19B 3,1 130 12
H35 4,7 200 18
H45 4,2 180 15
H55 3,7 160 12
H65 3,1 130 12
H75 2,4 80 9
D12 2,1 75 9
D14 2,4 80 9
D15-18 3,7 160 12
D19A 4,2 180 15
D19B 2,8 100 9
D35 4,2 180 15
D45 3,1 130 12
D55 2,8 100 9
D65 2,4 80 9
Neulinge2,1 75 9
Offen 2,8 100 9
4. Etappe
D12 2,3 60 8
D14 2,4 100 9
D15-18 4,0 105 15
D19A 4,5 155 15
D19B 3,0 85 10
D35 4,5 155 15
D45 3,7 90 13
D55 3,0 85 10
D65 2,4 100 9
H12 2,3 60 8
H14 3,0 85 10
H15-18 4,5 155 15
H19A 4,7 165 15
H19B 3,7 90 13
H35 4,7 165 15
H45 4,5 155 15
H55 4,0 105 15
H65 3,7 90 13
H75 2,4 100 9
Neulinge2,3 60 8
Offen 3,0 85 10
5. Etappe
H12 2,3 30 8
H14 3,1 60 10
H15-18 4,3 95 12
H19A 5,1 150 18
H19B 3,5 110 11
H35 5,1 150 18
H45 4,3 95 12
H55 3,7 85 11
H65 3,5 110 11
H75 2,3 30 8
D12 2,3 30 8
D14 2,3 30 8
D15-18 3,7 85 11
D19A 4,3 95 12
D19B 3,1 60 10
D35 4,3 95 12
D45 3,5 110 11
D55 3,1 60 10
D65 2,3 30 8
Neulinge2,3 30 8
Offen 3,1 60 10